Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация )
Дождливым летним вечером на пороге трактира «Адмирал Бенбоу» появился странный субъект с котом на плече. – Бухта удобная, а много ли постояльцев? – Громко чихнув, спросил незнакомец у Джима Гокинса, который вышел его встречать. – Нет, сэр. – Джим Гокинс был очень воспитанный мальчик. – Пока не много, всего лишь около пяти. Ещё не все успели заселиться. – Эта якорная стоянка как раз для меня, – чихнул незнакомец. – Можешь называть меня Адмирал. ВНИМАНИЕ: Мозговое задание для второго уровня, т.е. полученный ключ вводить на уровне №2: Билли Бонс расплатился за постой купюрами разных стран. Джим повидал много постояльцев, поэтому часть из них он узнал: Болгария, Зимбабве, Ирак, Исландия, Коста-Рика, Лаос, Молдова, Оман, Хорватия, Швеция. Вот все что дал Джиму Адмирал: http://www.shvatka.ru/upload/gam38/l1p0/Money.pdf Подсказка №1 (20 мин.) УшаковСКИЙ, НельсонСКИЙ, КрузенштернСКИЙ, КолчакСКИЙ, ИстоминСКИЙ... Подсказка №2 (35 мин.) Магазин появился недавно Подсказка №3 (50 мин.) 5 человек=5 зданий, магазин с цифрой 5 Подсказка №4 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHБЕДАПОДКРАЛАСЬНЕЗАМЕТНО После нападения пиратов на трактир Джим Гокинс сломя голову помчался к своим знакомым – доктору Ливси и сквайру Трелони. Ливси улыбался, обыгрывая в шахматы клюющего носом от выпитого вина Трелони. Внимательно выслушал Джима. – Мы найдем эти сокровища, мы сможем купаться в деньгах и швырять их в море, – закричал сквайр. – Я немедленно отправлюсь на поиски корабля и команды. В Бристоль! Напоминаем задание для мозга: http://www.shvatka.ru/upload/gam38/l1p0/Money.pdf Формат ключа: (Ключ полевых) + SH(Ключ мозга) Подсказка №1 (10 мин.) Мозгу: Есть поисковики, которые ищут не только текст, например стеклянный, оловянный, деревянный, ну, в общем, какой-то из них - глаз. Подсказка №2 (15 мин.) Поиски Трелони решил начать на верфях. Верфи находятся в одном лье на юго-восток от центра Подсказка №3 (30 мин.) На верфях строят корабли, в доках их ремонтируют и загружают балластом. Например, песком. Какие же страны не знал Джим? Перевернуты купюры зеркально. Может повторить фокус с алфавитом? Подсказка №4 (55 мин.) Чёрная борода, настоящее имя. Код доступа чаще всего ставится на СИМ карту. Подсказка №5 (80 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЭДВАРДДРАММОНДSHКОКОС Не найдя подходящего корабля в доках, Трэлони, воспользовавшись советом местного лоцмана, отправился на экскурсию по тавернам Бристоля, чтобы среди портового люда найти достойного капитана, а вместе с ним команду и самую быструю шхуну в этой части старой доброй Англии. В голове тщеславного сквайра уже сложился образ судна: «Это должен быть самый быстрый корабль, который когда-либо видел мир». Трэлони носился по городу от таверны к таверне, еще не зная, что такой корабль есть в Бристоле и его капитан в данный момент пьянствует в забегаловке неподалеку. Формат ключа: [Ключ полевых][Ключ мозга] Подсказка №1 (30 мин.) Ну, и какой самый быстрый корабль в мире из всех? Подсказка №2 (45 мин.) Где-то в центре на красном фоне. Подсказка №3 (80 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЮРИЙГАГАРИНSHОХИМОЛОДЕЦ «Испаньола», выйдя из порта, достаточно долго шла на север, по проторенному морскому пути. Но, в 23:10 в точке с координатами +55° 34' 2.87", +37° 56' 16.94", её скорость упала до двух узлов. Рулевой взял направление по истинному азимуту 340°. Джима насторожило, что корабль вдруг резко сбросил скорость, и он решил понаблюдать за происходящим. Через одну с тремя четвертями минуты начались ещё более странные вещи. Судно повернуло влево почти на 90° по отношению к курсу Nord, уйдя при этом с торгового маршрута и сбросив скорость до одного узла. Через 6,2 минуты добрало влево ещё 40° от текущего курса. Неожиданно Джим заметил, что на палубе во главе с Сильвером появилась часть команды. Когда они спустились в трюм, он решил последовать за ними. Часы показали 23:26:15… В ключе Е=Ё вообщем по правилу кроссворда. Подсказка №1 (45 мин.) От остановки ЦИАМ в лес в сторону города, всегда следи, чтоб забор был слева неподалеку. Подсказка №2 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHМЕРТВЫЕНЕКУСАЮТСЯ ![]() Прибыв к острову и дождавшись темноты, Джим решился на дерзкий побег. Пока все спали он отвязал шлюпку, которая шла за кораблем и, оттолкнувшись от борта как можно сильнее, чтобы вахтенные не услышали скрипа уключин, поплыл к острову. Его прибило к берегу в странном месте. Луна зашла за тучи, и ему было очень плохо видно окружающую местность. Он словно стоял на хорошо наезженном тракте. Прямо перед ним была невысокая скальная гряда, очень похожая на забор, в которой виднелось что-то темное, в свете еле пробивающейся из-за облаков луны, похожее на ворота. Как известно, у страха велики. Джим подошёл, почти вплотную, пытаясь определить направление, но, даже пощупав руками это пятно, не почувствовал моха. Значит, он был с южной стороны. Слева были какие-то кусты, а справа – уходила вдаль дорожка, по которой Джим бросился бежать к темнеющему неподалеку лесу. Как далеко ведёт эта тропа, он не знал, поэтому, когда гряда резко свернула влево, Джим продолжил бежать по тропинке, не выпуская её из виду, чтобы не заплутать. Мозгу: 21,1,1,22;8,5,1,15;3,4,4,3;11,2,2,3; 19,2,2,4;8,5,1,15;37,2,2,12;37,4,2,3;63,1,1,7;55,4,1,1;53,1,2,2; 55,4,1,1;63,1,1,7; "17,2,1,3;22,8,1,3;55,8,2,6;47,1,1,3;11,3,3,9;9,3,2,3;5,2,4,6;12,4,2,22;17,2,1,3;22,8,1,3;29,7,4,24; 31,3,1,11;4,1,1,28;7,6,1,4;63,1,1,7;26,4,4,13;66,1,1,20" http://www.shvatka.ru/upload/gam38/l5p0/BigBen.pdf Полученный вопрос можно задать по телефону: 8 (916) 707-20-50 или 8 (926) 364-33-61 Формат ключа: (Ключ полевых)+(Ключ мозга) Подсказка №1 (20 мин.) Считаются все символы, включая пробелы. Подсказка №2 (30 мин.) Южные ворота Подсказка №3 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЧИЗSHПОЛТОРА Estern Eggs А пока команда возвращается в город, мы прерываемся на рекламу (5 минут), мозгам предлагаем расслабится, выпить пивка и послушать песенку о вреде пьянства: http://zombuki.narod.ru/FTP/OSTROV2.MP3 Подсказка №1 (5 мин.) Последняя подсказка уровня. SHХЕМНЕПЬЕТ707 Познакомившись с Беном Ганном, Джим вернулся на корабль. Там он сообщил своим спутникам о встрече и о том, что на острове есть форт. И под покровом ночи, обезвредив стоящего на вахте пирата, герои нагрузили шлюпку припасами и оружием и отправились к форту. Форт был не так красив, каким его представляют на картинках и в популярных романах, зато прочен и способен выдержать не один штурм - какое-то неказистое здание, наполовину в земле, сложенное из правильной формы камней, а неподалеку возвышалась высоченная скала, возносящаяся вверх, словно указующий перст Подсказка №1 (15 мин.) Где-то на первом квартале Подсказка №2 (30 мин.) На границе первого и второго кварталов. Подсказка №3 (45 мин.) Дом 22 Подсказка №4 (80 мин.) Последняя подсказка уровня. SHПРОРSHВЕМСЯДSHЖИММИ ![]() Сильвер, не надеясь на карту, приказал своим сообщникам рыть во всех местах, где он считал, что зарыт клад. Пираты копали долго, и больше были похожи на землекопов, но сундука с заветными сокровищами они так и не нашли… Тогда Сильвер приказал каждому из копальщиков попрыгать. Вдруг, у Гарри в карманах что-то зазвенело… – Ты ссучился, милый! – Ласковым голосом, от которого бросало в дрожь, сказал Сильвер. – Тебя ждёт рея! А чтобы тебе было не скучно болтаться, то Виженер составит тебе компанию... «Тридцать восемь человек на сундук мертвеца…» – закричал попугай на плече Сильвера… – Умри, скотина! – Закричал Сильвер. – Не живи прошлым! Прошло время, когда мы вешали целую команду для забавы. Не тридцать восемь, а двое! ВНИМАНИЕ: Мозговое задание для девятого уровня, т.е. полученный ключ вводить на уровне №9: Если PVTUZZOZIGZAVHRFIKE – это вопрос, а MATAN – это ключ, то что ввести мозгу? Подсказка №1 (25 мин.) Когда-то была 38, а теперь 2 Подсказка №2 (40 мин.) Школа!!! Подсказка №3 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHДРУГАВГОРЫВОЗЬМИ Пока остальные сражались с пиратами, Джим решил проникнуть на корабль и похитить его, догадываясь, что охрана корабля ослаблена после казни Гарри и Виженера. Форт был окружен пиратами и Джим знал, что сразу к морю ему не прорваться. Он побежал в лес, слыша за спиной ружейные выстрелы. Хоть ему и думалось, что он знает остров как свои пять пальцев, оказалось, что он ошибался. Внезапно очутившись в поле, Джим сначала оторопел, но бросился бежать через него, когда перед ним оказались озёра, которых он раньше не видел. Слева озеро больше походило на болото, а справа был выход к морю, об этом Джиму сказал не тока рев омывающих скалы бурунов, но и запах водорослей, принесенный ночным бризом с той стороны. Напоминаем задание для мозга: Если PVTUZZOZIGZAVHRFIKE – это вопрос, а MATAN – это ключ, то что ввести мозгу? Формат ключа (Ключ полевых)+SH(ответ на вопрос большими русскими буквами). Подсказка №1 (15 мин.) Ищи неподалеку от бурунов Шифр Виженера. Подсказка №2 (25 мин.) не тока рев омывающих скалы бурунов Подсказка №3 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SH489РSHВОСЕМЬ Estern Eggs А пока команда возвращается в город, мы прерываемся на рекламу (12 минут), всем предлагаем расслабиться, покурить и послушать песенку о вреде курения: http://zombuki.narod.ru/FTP/kolumb.mp3 Подсказка №1 (12 мин.) Последняя подсказка уровня. SHБЕБЕКА Сильвер смотрел на карту, почерк был знаком. Теперь было понятно, почему Ливси так просто отдал её - он не смог ничего понять в ней. У Флинта был очень хороший картограф, псих на всю голову, но дело свое знал. Кстати один из немногих, кто был знаком со стариком и остался жив. Он где-то здесь, на острове, хотя Флинт не любил оставлять свидетелей, даже если был сильно обязан. Картографа нужно найти. Сильвер так же помнил о схроне психопата – «колодец в озере», так тот называл свою берлогу. Бред какой-то, зачем строить колодец прямо в озере… ну если только… Тут Сильвер кое-что вспомнил. "Эй, Аллардайс, покажи-ка еще раз ту татуировку, которую тебе выбил Картограф, когда ты случайно наступил на его больную мозоль": ![]() Подсказка №1 (10 мин.) Ну, если только это слив воды с верхнего озера, в каскаде озер… Подсказка №2 (25 мин.) Где-то в лесу, на задворках Петровского Подсказка №3 (40 мин.) Подсказка №4 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHРЕАЛЬНЫЙПСИХ Да… картограф явно был психом, на карте, которую он дал не отмечено ни одного места, где мог бы лежать клад, только какой-то населенный пункт и … и все-таки Сильвер был уверен, что карта приведет его к кладу. Подсказка №1 (15 мин.) Что там у нас мелким шрифтом? Подсказка №2 (20 мин.) Поисковый запрос можно сформировать так: Игра, Населенный Пункт Подсказка №3 (45 мин.) Кординаты дупла: N55° 36.079' E37° 52.927' Подсказка №4 (70 мин.) Координаты тайника: N55° 36.040' E37° 52.524' Подсказка №5 (100 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЧИТЕРЫРАЗОРИЛИТАЙНИК Estern Eggs (10 минут) А пока команда возвращается в город, кстати, надеюсь Вы не разграбили тайник геокэшеров? Если да, то эта песня для Вас : http://zombuki.narod.ru/FTP/zhadnost.mp3 Подсказка №1 (10 мин.) Последняя подсказка уровня. SHТРУЛЯЛЯ Победив пиратов, Джим с товарищами отправился домой. Но, если Ливси мог вылечить от любой болезни, а Трелони – выдать любую тайну, можно считать, что их надежды вернуться домой равнялись нулю. Плыли они очень долго. Запасы воды начали подходить к концу, а пятеро пиратов, выполняющих всю черновую работу, готовы были взбунтоваться, именно тогда Джим увидел в небе крест, пророчащий беду. – Разворачивайте корабль! Мы – на конце света! – Закричал Джим. – Вы что, Киносуры перечитали? Матросы бросились переставлять паруса, а рулевой бешено закрутил штурвал, разворачивая корабль. «Наконец-то. Скоро будем дома», – облегченно вздохнул Джим. Подсказка №1 (15 мин.) Киносура - это не Камасутра. Подсказка №2 (30 мин.) Свет далёкой звезды, для меня погас, стало вдруг темно. Подсказка №3 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHБОРОЗДЯЩИЕОКЕАНЫ |
Название команды | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 | Уровень 8 | Уровень 9 | Уровень 10 | Уровень 11 | Уровень 12 | Уровень 13 | Уровень 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В Отрыв!!! | 00:13:54 -39 м. 36 сек. | 01:34:09 -39 м. 38 сек. | 02:18:14 -1 ч. 7 м. 40 сек. | 02:59:38 -1 ч. 29 м. 30 сек. | 04:01:01 -1 ч. 48 м. 3 сек. | 04:06:46 -1 ч. 48 м. 43 сек. | 04:35:11 -2 ч. 6 м. 13 сек. | 04:54:00 -1 ч. 54 м. 13 сек. | 06:24:06 -2 ч. 54 м. 23 сек. | 06:36:13 -2 ч. 53 м. 25 сек. | 14:07:12 -9 ч. 42 м. 17 сек. | 14:45:56 -9 ч. 16 м. 55 сек. | 14:46:04 -9 ч. 6 м. 54 сек. | 14:46:11 -9 ч. 1 м. 53 сек. |
ГНК | 23:52:32 -18 м. 14 сек. | 01:03:59 -9 м. 28 сек. | 01:10:48 -14 сек. | 01:34:51 -4 м. 43 сек. | 02:13:04 -6 сек. | 02:18:10 -7 сек. | 02:35:52 -6 м. 54 сек. | 02:59:47 | 03:29:43 | 03:42:48 | 04:24:55 | 05:29:01 | 05:39:10 | 05:44:18 |
ДжаГ | 23:44:32 -10 м. 14 сек. | 01:04:48 -10 м. 17 сек. | 01:25:31 -14 м. 57 сек. | 02:08:56 -38 м. 48 сек. | 03:07:14 -54 м. 16 сек. | 03:13:59 -55 м. 56 сек. | 03:46:50 -1 ч. 17 м. 52 сек. | 04:26:28 -1 ч. 26 м. 41 сек. | 04:32:51 -1 ч. 3 м. 8 сек. | 04:45:01 -1 ч. 2 м. 13 сек. | 05:35:10 -1 ч. 10 м. 15 сек. | 07:15:20 -1 ч. 46 м. 19 сек. | 07:25:28 -1 ч. 46 м. 18 сек. | 07:37:01 -1 ч. 52 м. 43 сек. |
Поехали! | 23:41:16 -6 м. 58 сек. | 01:01:30 -6 м. 59 сек. | 01:33:39 -23 м. 5 сек. | 02:34:02 -1 ч. 3 м. 54 сек. | 03:26:27 -1 ч. 13 м. 29 сек. | 03:31:34 -1 ч. 13 м. 31 сек. | 03:55:21 -1 ч. 26 м. 23 сек. | 04:18:25 -1 ч. 18 м. 38 сек. | 05:12:25 -1 ч. 42 м. 42 сек. | 05:24:32 -1 ч. 41 м. 44 сек. | 06:13:25 -1 ч. 48 м. 30 сек. | 07:55:12 -2 ч. 26 м. 11 сек. | 08:05:25 -2 ч. 26 м. 15 сек. | 08:23:49 -2 ч. 39 м. 31 сек. |
Ва-Банк | 23:54:51 -20 м. 33 сек. | 01:15:36 -21 м. 5 сек. | 02:08:14 -57 м. 40 сек. | 02:42:49 -1 ч. 12 м. 41 сек. | 03:02:23 -49 м. 25 сек. | 03:07:29 -49 м. 26 сек. | 03:36:13 -1 ч. 7 м. 15 сек. | 04:15:44 -1 ч. 15 м. 57 сек. | 05:11:53 -1 ч. 42 м. 10 сек. | 05:24:00 -1 ч. 41 м. 12 сек. | 06:10:29 -1 ч. 45 м. 34 сек. | 07:50:44 -2 ч. 21 м. 43 сек. | 08:00:51 -2 ч. 21 м. 41 сек. | 08:01:43 -2 ч. 17 м. 25 сек. |
Неп@лись | 00:03:12 -28 м. 54 сек. | 01:23:33 -29 м. 2 сек. | 02:20:22 -1 ч. 9 м. 48 сек. | 02:49:09 -1 ч. 19 м. 1 сек. | 03:32:11 -1 ч. 19 м. 13 сек. | 03:37:50 -1 ч. 19 м. 47 сек. | 04:03:58 -1 ч. 35 м. | 04:38:47 -1 ч. 39 м. | 05:20:16 -1 ч. 50 м. 33 сек. | 05:32:26 -1 ч. 49 м. 38 сек. | 06:31:15 -2 ч. 6 м. 20 сек. | 08:00:45 -2 ч. 31 м. 44 сек. | 08:11:20 -2 ч. 32 м. 10 сек. | 08:18:28 -2 ч. 34 м. 10 сек. |
Project HiGhTime | 23:34:18 | 00:54:31 | 01:10:34 | 01:30:08 | 02:12:58 | 02:18:03 | 02:28:58 | 03:09:40 -9 м. 53 сек. | 03:36:01 -6 м. 18 сек. | 03:48:04 -5 м. 16 сек. | 04:25:34 -39 сек. | 05:32:15 -3 м. 14 сек. | 05:42:18 -3 м. 8 сек. | 05:50:34 -6 м. 16 сек. |
Чёрный фаворит | 23:57:42 -23 м. 24 сек. | 01:17:50 -23 м. 19 сек. | 01:53:26 -42 м. 52 сек. | 02:23:14 -53 м. 6 сек. | 03:15:09 -1 ч. 2 м. 11 сек. | 03:20:22 -1 ч. 2 м. 19 сек. | 03:55:23 -1 ч. 26 м. 25 сек. | 04:20:55 -1 ч. 21 м. 8 сек. | 04:32:21 -1 ч. 2 м. 38 сек. | 04:44:26 -1 ч. 1 м. 38 сек. | 05:22:01 -57 м. 6 сек. | 06:48:11 -1 ч. 19 м. 10 сек. | 06:58:14 -1 ч. 19 м. 4 сек. | 07:03:52 -1 ч. 19 м. 34 сек. |
В Отрыв!!! | ||
Время | Ключ | Автор |
---|---|---|
2010-06-27 00:13:54 | SHБЕДАПОДКРАЛАСЬНЕЗАМЕТНО | Casper |
Уровень 1 закончен | ||
2010-06-27 00:46:04 | shчернаябородаshстеклянныйглаз | Dumpil |
2010-06-27 01:02:52 | shчернаябородаsпью | Dumpil |
2010-06-27 01:04:10 | shчернаябородаshпью | Dumpil |
2010-06-27 01:04:38 | SHЧЕРНАЯБОРОДАSHПЬЮ | Dumpil |
2010-06-27 01:05:41 | ЧЕРНАЯБОРОДАSHСИЛЬВЕР | Casper |
2010-06-27 01:05:56 | SHЧЕРНАЯБОРОДАSHСИЛВЕР | Casper |
2010-06-27 01:06:10 | SHЧЕРНАЯБОРОДАSHSILVER | Casper |
2010-06-27 01:12:52 | SHЧЕРНАЯБОРОДАSH1903286 | Casper |
2010-06-27 01:13:22 | SHЧЕРНАЯБОРОДАSHБЕДА | Casper |
2010-06-27 01:13:35 | ЧЕРНАЯБОРОДАSHБЕДА | Casper |
2010-06-27 01:14:32 | SHЧЕРНАЯБОРОДАSHКОК | Casper |
2010-06-27 01:14:50 | SHЧЕРНАЯБОРОДАSH101610 | Casper |
2010-06-27 01:15:00 | SHЧЕРНАЯБОРОДАSH2175 | Casper |
2010-06-27 01:15:24 | SHЧЕРНАЯБОРОДАSH171015 | Dumpil |
2010-06-27 01:16:15 | SHЭДВАРДТИЧSHКОК | Casper |
2010-06-27 01:16:52 | SHЭДВАРДТИЧSHДЖОН | Casper |
2010-06-27 01:17:02 | ЭДВАРДТИЧSHДЖОН | Casper |
2010-06-27 01:17:10 | SHЭДВАРДТИЧSHДЖОНСИЛЬВЕР | Casper |
2010-06-27 01:17:25 | SHЭДВАРДТИЧSH581615 | Casper |
2010-06-27 01:17:43 | ЭДВАРДТИЧSH581615 | Casper |
2010-06-27 01:19:47 | SHЭДВАРДТИЧSH5816 | Casper |
2010-06-27 01:20:02 | ЭДВАРДТИЧSH5816 | Casper |
2010-06-27 01:21:54 | SHЭДВАРДТИЧSHБЕДА | Casper |
2010-06-27 01:22:34 | ЭДВАРДТИЧSHБЕДА | Casper |
2010-06-27 01:22:35 | SHТЕАЧSHПИН | $mertNIK |
2010-06-27 01:23:23 | SHЭДВАРДSHПИН | $mertNIK |
2010-06-27 01:24:34 | SHЭДВАРДТИЧSHКОК2175 | Casper |
2010-06-27 01:25:25 | SHЭДВАРДТИЧSHКОК5816 | Casper |
2010-06-27 01:26:37 | SHЭДВАРДSHПИН2175 | Casper |
2010-06-27 01:27:55 | SHЭДВАРДSHПИН5816 | Casper |
2010-06-27 01:34:09 | SHЭДВАРДДРАММОНДSHКОКОС | Dumpil |
Уровень 2 закончен | ||
2010-06-27 02:05:38 | SHФЛАГМАН | Dumpil |
2010-06-27 02:10:10 | SHИСПАНЬОЛА | Dumpil |
2010-06-27 02:11:40 | SHЮРИЙГАГАРИН | Dumpil |
2010-06-27 02:17:32 | SHОХИМОЛОДЕЦ | Dumpil |
2010-06-27 02:17:55 | SHОХИМОЛОДЕЦSHЮРИЙГАГАРИН | Dumpil |
2010-06-27 02:18:14 | SHЮРИЙГАГАРИНSHОХИМОЛОДЕЦ | Dumpil |
Уровень 3 закончен | ||
2010-06-27 02:58:48 | SHЗЕМЛЯ | Casper |
2010-06-27 02:59:38 | SHМЕРТВЫЕНЕКУСАЮТСЯ | Casper |
Уровень 4 закончен | ||
2010-06-27 04:01:01 | SHЧИЗSHПОЛТОРА | Dumpil |
Уровень 5 закончен | ||
2010-06-27 04:01:06 | +55° 34' 2.87", +37° 56' 16.94", | Casper |
2010-06-27 04:01:27 | SHЧИЗSHПОЛТОРА | Casper |
2010-06-27 04:02:41 | SHБУТЫЛКАРОМА | Dumpil |
2010-06-27 04:04:22 | SHСУНДУКМЕРТВЕЦА | Dumpil |
2010-06-27 04:04:51 | SHВИСКИ | Dumpil |
2010-06-27 04:05:17 | SH15ЧЕЛОВЕКНАСУНДУКМЕРТВЕЦА | Dumpil |
2010-06-27 04:06:37 | SHВЗОРОВОМТЕЛЕЗДОРОВЫЙДУХ | Dumpil |
2010-06-27 04:06:46 | SHХЕМНЕПЬЕТ707 | Dumpil |
Уровень 6 закончен | ||
2010-06-27 04:34:03 | SHЖИММИSHПРОРSHSHВЕМСЯД | Dumpil |
2010-06-27 04:34:48 | SHПРОРSHSHВЕМСЯДSHЖИММИ | Dumpil |
2010-06-27 04:35:11 | SHПРОРSHВЕМСЯДSHЖИММИ | Dumpil |
Уровень 7 закончен | ||
2010-06-27 04:54:00 | SHДРУГАВГОРЫВОЗЬМИ | Casper |
Уровень 8 закончен | ||
2010-06-27 05:51:31 | SH489РSHВВ | Dumpil |
2010-06-27 05:51:53 | SH489РSHИИ | Dumpil |
2010-06-27 05:52:41 | SH489PSHВВ | Dumpil |
2010-06-27 05:57:08 | SH489PSHОШКЖЮЮТЮРЮЮИШАФАРЦЖ | Casper |
2010-06-27 05:59:47 | SH489PSHААААААААААААААААААА | Casper |
2010-06-27 06:02:22 | SH489PSHАДДЖООЪОРЮЖЮАДКАИРФК | Casper |
2010-06-27 06:03:35 | SH489PSHОШКЖЮЮТЮРЮЮИШАФАРЦЖ | Casper |
2010-06-27 06:09:39 | SH484РSHААААААААААААААААААА | Casper |
2010-06-27 06:09:51 | SH484PSHААААААААААААААААААА | Casper |
2010-06-27 06:10:06 | SH484РSHААААААААААААААААААА | Casper |
2010-06-27 06:10:29 | SH489РSHОШКЖЮЮТЮРЮЮИШАФАРЦЖ | Casper |
2010-06-27 06:13:41 | SH484РSHЮАААА | Casper |
2010-06-27 06:14:00 | SH484PSHЮАААА | Casper |
2010-06-27 06:15:14 | SH484РSHMATAN | Casper |
2010-06-27 06:15:32 | SH484РSHЬФЕФТ | Casper |
2010-06-27 06:17:53 | SH484РSHААААААААААААААААААА | Casper |
2010-06-27 06:18:03 | SH484РSHЮДДЪООЪОРЖОАДРФККАИ | Casper |
2010-06-27 06:18:11 | ЗАЕБАЛИ | Casper |
2010-06-27 06:18:24 | ПИЗДЕЦКАКОЙТО. ГЫ. | Casper |
2010-06-27 06:18:37 | ДАНУНАХХЕРНЯКАКАЯТО | Casper |
2010-06-27 06:18:48 | КАКОЙВПЕНЬШИФР | Casper |
2010-06-27 06:21:01 | ЗАЕБАЛИУРОВНИПОПОЛТОРАЧАСА | Casper |
2010-06-27 06:21:24 | SH484РSHPVTUZZOZIGZAVHRFIKE | Casper |
2010-06-27 06:22:51 | SH484РSHЪРФМЪЪДЪАЪЪРРАИААММ | Casper |
2010-06-27 06:23:38 | ОСТАЛОСЬ 40 СЕК | Casper |
2010-06-27 06:23:46 | 20 | Casper |
2010-06-27 06:23:52 | 15 | Casper |
2010-06-27 06:24:00 | 5 | Casper |
2010-06-27 06:24:06 | SH489РSHВОСЕМЬ | Dumpil |
Уровень 9 закончен | ||
2010-06-27 06:25:57 | SHКОЛУМБ | Casper |
2010-06-27 06:26:19 | SHМИНЗДРАВПРЕДУПРЕЖДАЕТ | Casper |
2010-06-27 06:26:37 | SHПЕРЕКУР | Casper |
2010-06-27 06:26:47 | SHХОМЛНЕКУРИТ707 | Dumpil |
2010-06-27 06:26:53 | SHХОМНЕКУРИТ707 | Dumpil |
2010-06-27 06:27:06 | SHХОМКУРИТ707 | Dumpil |
2010-06-27 06:27:08 | SHESTERNEGGS | Casper |
2010-06-27 06:28:17 | SHВЫЕБАНУЛИСЬ? | Dumpil |
2010-06-27 06:28:38 | SHСКУУУУУЧНОООООИСПАТЬОХОТА! | Dumpil |
2010-06-27 06:30:16 | SHМЫЗАВАЮЕМЭТОТМИР! | Dumpil |
2010-06-27 06:34:15 | SHУМЕНЯВСТАЛ | $mertNIK |
2010-06-27 06:36:13 | SHБЕБЕКА | Dumpil |
Уровень 10 закончен | ||
2010-06-27 14:07:12 | SHРЕАЛЬНЫЙПСИХ | $mertNIK |
Уровень 11 закончен | ||
2010-06-27 14:27:11 | SHДЭЙВ | $mertNIK |
2010-06-27 14:45:46 | SHРЕАЛЬНЫЙПСИХ | $mertNIK |
2010-06-27 14:45:56 | SHЧИТЕРЫРАЗОРИЛИТАЙНИК | $mertNIK |
Уровень 12 закончен | ||
2010-06-27 14:46:04 | SHТРУЛЯЛЯ | $mertNIK |
Уровень 13 закончен | ||
2010-06-27 14:46:11 | SHБОРОЗДЯЩИЕОКЕАНЫ | $mertNIK |
Уровень 14 закончен |
ГНК | ||
Время | Ключ | Автор |
---|---|---|
2010-06-26 23:52:32 | SHБЕДАПОДКРАЛАСЬНЕЗАМЕТНО | VasilisKa |
Уровень 1 закончен | ||
2010-06-27 00:23:58 | SHЭДВАРДДРАММОНДSHБОЛГАРИЯИРАКЛАОСХОРВАТИЯ | VasilisKa |
2010-06-27 00:50:12 | SHЭДВАРДДРАММОНДSHХОРВАТИЯ | VasilisKa |
2010-06-27 00:51:53 | SH0000 | ync |
2010-06-27 00:52:00 | SHЭДВАРДДРАММОНДSHКУНА | VasilisKa |
2010-06-27 00:54:59 | SHЭДВАРДДРАММОНДSHПЕРУЧИЛИНЕПАЛЯПОНИЯТАЙЛАНДСАЛЬВАДОР | VasilisKa |
2010-06-27 01:00:16 | SHЭДВАРДДРАММОНДSHХОРВАТСКАЯКУНА | VasilisKa |
2010-06-27 01:03:59 | SHЭДВАРДДРАММОНДSHКОКОС | VasilisKa |
Уровень 2 закончен | ||
