Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация )
Пароль к архиву Level1.rar - НУЧТОЖИГРАНАЧАЛАСЬ В домашних условиях можно посмотреть тут: Подсказка №1 (10 мин.) Поляна, на которой в прошлом году на игре команды Ва-Банк вы зарывали тело проститутки. Подсказка №2 (20 мин.) Место происшествия Подсказка №3 (40 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЯСЛЕЖУЗАВАМИ В домашних условиях можно посмотреть тут:
Подсказка №1 (15 мин.) Возможно вам как детективам необходимо обратить внимание на шумы на заднем плане. Подсказка №2 (30 мин.) Звук мотора проплывающей баржи, звук льющейся воды, звук стартера заглохшей машины и маты инструктора - это всё, что можно услышать о здешней обстановке. Подсказка №3 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЭТОНАВАШЕЙСОВЕСТИ Пароль к архиву Level3.rar - ЭТОНАВАШЕЙСОВЕСТИ Поздравляю, чемпионы! Вам не удалось спасти чью-то жизнь, но вы ухватились за нить к своему спасению. Возможно, потянув за неё, кто-то из вас сможет распутать весь клубок моих мыслей. То, что вы видите – образовано сталью одиннадцатилетней выдержки. Вот вам карты в руки: последний участник PHT “играл” именно здесь. Искать в прикупе марьяж или играть мизер – выбор за вами. Игра продолжается! ![]() Привет, мозги. Давайте поиграем. Многие из вас порой не понимают самых простых способов пройти задание.Кто-то использует его, кто-то нет. Кому-то он нравится, кому-то нет. Особо ярые противники этого способа даже на своих играх начисляют штрафное время за его использование. После этого задания вы поймете свою ошибку. Для этого способа не нужен ни гугл, ни супер мозговые способности. Перед вами просто картинка... ![]() Метод прохождения данного уровня - брутфорс. Ключ у вас перед глазами. Это может быть всё что угодно, всё что вы увидите на данной картинке. Мозгу в качестве проверки целесообразно вбивать ключ тут Формат ключа мозга: SH(любой из предметов/людей изображенных на картинке) Формат ключа уровня: SHКЛЮЧПОЛЕВЫХSHКЛЮЧМОЗГА Подсказка №1 (15 мин.) Полевым: Марьяж это не только карточная игра. Мозгу: То что вы ищите находится в нижней относительно центра части картинки. Подсказка №2 (30 мин.) Полевым: 11 летняя годовщина свадьбы на руси называлась Сталь. Мозгу: То что вы ищите находится в левой относительно центра части картинки. Подсказка №3 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666SHКАРМАН Пароль к архиву Level4.rar - ЖУТКАЯСВАДЬБА Вот она, первая победа и неудача, первый проигрыш и крупная ставка. Кто-то шестёрка, кто-то Джокер – в ваших рядах один лидер, всего один… Возможно, так будет и впредь, а может пора с этим покончить. Я даю вам выбор – оставить всё как есть или увидеть рядом равного. Пока ещё есть время, решать вам… ![]() Мозгу: 1+11+8-13+11 19+10-25+14-17+2+23-16+1 5+3+8-1-14 12+6-17+13-8+12-17 10+4+19 22-21+13-4+3-3+23 Формат ключа: SHКЛЮЧПОЛЕВЫХSHКЛЮЧМОЗГА Проверка мозгового ключа Подсказка №1 (15 мин.) Полевым: Цвет карт тоже имеет значение Мозгу: Если произвести самые нехитрые математические вычисления то минимальное число 1, максимальное 33. Подсказка №2 (30 мин.) Полевым: 77 по адресу 7а Мозгу: "Актер Сыгравший Джона Крамера Имя Фамилия" Подсказка №3 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHВАШАСИЛАВЕДИНСТВЕSHТОБИНБЕЛЛ Пароль к архиву Level5.rar - КТОШАХААКТОДЖОКЕР Здравствуйте, друзья. Мы снова встретились. У кого угодно бывают в жизни белые и чёрные полосы, но только не у вас! Вы любите отрываться по полной, любите красивую жизнь, бары, дорогие машины, игры, украшения, подарки. Вы считаете себя достойными. Вся ваша жизнь окрашена яркими тонами –полосы желтых и зеленых цветов сменяют друг друга. У многих нет даже этого, но так будет продолжаться не всегда… ![]() Подсказка №1 (15 мин.) ![]() Подсказка №2 (35 мин.) Первомайская дом 2, искать нужно со двора. Подсказка №3 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHMILK Пароль к архиву Level6.rar - БОМЖИКИ11 А-а, схватчики – приветствую вас. Полагаю, вы уже научились чувствовать то, к чему прежде были не склонны. Думаете, удача улыбнулась вам? Знаю, вы презираете меня и старательно ищете, чтобы выплеснуть свой яд, свою злость и ненависть. Зависть, корысть, нетерпимость уничтожают всё, что создано во благо и не только вами! Увы, не все прошли игру и извлекли урок, но такой человек есть. Вот вам задача: в черте города остался кусок земли, где он живёт и который возделывает. Пристанище отшельника невелико, находится на окраине и практически утопает в болоте… Его жизнь разрушена и он обречён на тяжкий труд, но всё равно не сдаётся! Заходите – его пример должен вам понравиться. ![]() Я знаю тебя, схватка, забыть о сопернике не так-то просто! Усердие и труд не входят в ваши планы. И потому вы поступаете в лучших традициях – его деморализация достигает невиданного цинизма. Чувствуя слабость перед конкурентом, вы готовы рвать друг друга на части – выдворяя и переманивая сильнейших. Что ещё вы готовы произвести? Ведь словами Фримена – ваше бытие лишь еда, веселье и испражнения… ![]() Формат ключа: SHКЛЮЧПОЛЕВЫХSHКЛЮЧМОЗГА Проверка ключа мозга Подсказка №1 (15 мин.) Полевым: Машины можете оставить на стоянке. Надеюсь Вы сможете пройти мимо бочек с алкоголем.. Мозгу: При составлении уровня орги явно находились под какими-то веществами. Подсказка №2 (35 мин.) Полевым: Первая фотография сделана чуть ниже перекрестка улиц колхозной и песчаной Мозгу: I K N O W Al La B O U Ti Lu Si O N Подсказка №3 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHСТРАСТНОЕВОЗЖЕЛАНИЕПОКОЯSHНЕЖЖОТЕДИОГЕН Привет Гутман! Это твой час, твоя игра! Ты силён в политике и дебатах, ты как Юлий Цезарь пытаешься делать много дел одновременно, ведаешь единственно верные пути, а твоё стремление сделать из схватки балагур не знает границ. Совместить спортивное и непристойное мало кому удаётся. Знаю, ты хотел подобным образом удивить наивных и развлечь своих приятелей, поэтому тебе наверняка понравится моя загадка. Пришло время узнать – оценят ли её остальные… ![]() Подсказка №1 (10 мин.) Они бы без труда определили куда надо ехать на этом уровне: ![]() Подсказка №2 (20 мин.) Они знамениты не только своей империей и своими полководцами, помимо этого они дали миру свою систему исчисления Подсказка №3 (30 мин.) Такой дом с исходным дробным номером на карте города всего один. Подсказка №4 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЭСАШ Привет, мозг. Давай поиграем. До сегодняшнего дня ты сетовал, что находиться за компьютером всю ночь не интересно. У полевых динамика, движения и приключения, в то время как про тебя порой попросту все забывают. Своим умом и ообразительностью ты не раз приходил на помощь полевым... В то время,когда помощи от полевых ты получал не часто. Ты ждал когда этот расклад обернётся в спять. Теперь есть мозговые задания без полевых, у тебяесть шанс проявить себя, но не забывай, что такой шанс накладывает большую ответственность. Твоё промедление придётся исправлять бензином и ногами... Ждать помощи от полевых или же наконец доказать им что ты еще чего-то стоишь - выбор за тобой. Суть заданий заключается в продолжении логической цепочки. Существует связь между номером задания и тем, что написано в нём. Чтобы перейти к следующему заданию, вам следует ввести ключ. Ключ следующего задания соответствует его номеру по аналогии с ключом и номером текущего задания. Если на первом задании вам дана первая нота ДО, то ключом для перехода на второе задание станет SHРЕ. ![]() Итак, если в первом задании располагается цифра «1», то во второй должно быть... Формат ключа: SH(цифра) Подсказка №1 (10 мин.) Очевидно, что если в первом задании число 1, то ключом к переходу на второй станет число 2 Подсказка №2 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SH2 АВДФормат ключа: SH(русские буквы) Подсказка №1 (5 мин.) Попробуй так же ввести 3 Подсказка №2 (7 мин.) Полевые могут помочь мозгу найди ключ на доме: квартал 1, д.11. Подсказка №3 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SHИРТ Задание 3 СреднийФормат ключа: SH(слово на русском) Подсказка №1 (5 мин.) Давай же! Торопись! Быстрее шевели пальцами! Подсказка №2 (7 мин.) Полевые могут помочь мозгу найди ключ на доме: квартал 7, д. 13В Подсказка №3 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SHБЕЗЫМЯННЫЙ ГЛАГОЛЬФормат ключа: SH(слово на русском) Подсказка №1 (5 мин.) Да поможет вам алфавит... Подсказка №2 (7 мин.) Полевые могут помочь мозгу найди ключ на доме: квартал 2, д.11 Подсказка №3 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SHДОБРО ![]() Формат ключа: SH(страна) Подсказка №1 (5 мин.) Сантей: - Сваст, мож не надо мозговых уровней? Svast: - НАТО, Саша, НАТО! Подсказка №2 (7 мин.) Полевые могут помочь мозгу найди ключ на доме: ул. Ленина, д.25 Подсказка №3 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SHАЛБАНИЯ Авгиевы конюшниФормат ключа: SH(два слова слитно) Подсказка №1 (5 мин.) Сын Зевса. Подсказка №2 (7 мин.) Полевые могут помочь мозгу найди ключ на доме: ул. Комсомольская, д.24 Подсказка №3 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SHКРИТСКИЙБЫК StoRmФормат ключа: SH(слово) Подсказка №1 (5 мин.) У Сваста он 34, у Емана - 113. Подсказка №2 (7 мин.) Полевые могут помочь мозгу найди ключ на доме: Октябрьская, д.25 Подсказка №3 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SHАЛЕКСАНДР ЗВЕЗДОЧКАФормат ключа: SH(слово) Подсказка №1 (5 мин.) ![]() Подсказка №2 (7 мин.) Полевые могут помочь мозгу найди ключ на доме: Набережная 12 Подсказка №3 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SHСКОБКА ФаянсФормат ключа: SH(слово) Подсказка №1 (5 мин.) По проселочной дороге шел я молча И была она пуста и длинна Только грянули гармошки что есть мочи И руками развела тишина Подсказка №2 (7 мин.) Полевые могут помочь мозгу найди ключ на доме: квартал 1, д.17 Подсказка №3 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SHОЛОВО ГренобльФормат ключа: SH(город) Подсказка №1 (5 мин.) До свиданья, наш ласковый Миша, Возвращайся в свой сказочный лес. p.s. Песня не про Врача =) Подсказка №2 (7 мин.) Полевые могут помочь мозгу найди ключ на доме: квартал 2, д.13 Подсказка №3 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SHСАППОРО Ключ к архиву levelRR.rar - WHATAGAME Привет, Дрончик, давай поиграем! Ты выбрал смешной ник, а слова «шпионь» и «сливай» звучат эхом твоего девиза. Похоже, хохмы, интриги и провокации стали смыслом всех твоих начинаний. Наверное, ты уже убедился, насколько, используя подлые методы, станешь лучше, сильнее, быстрее. Специально для тебя я придумал это испытание. Сегодня ты узнаешь, что значит работать в другом режиме! Посмотрим, сколько топлива потребуется, чтобы хоть временно, но ускорить ход твоих мыслей, увеличить тягу к игре до реактивной и не погореть на этом. Подсказка №1 (20 мин.) Это заведение всё-таки погорело... Подсказка №2 (40 мин.) А вот эти ребята смогли не погореть на этом: ![]() Подсказка №3 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHГОНЩИКИХРЕНОВЫ Ключ к архиву levelHH.rar - ТРОЙНОЙФОРСАЖ3 Вы держите хороший темп, друзья. Надеюсь, пепелище вас воодушевило. А значит, пора извлечь ещё один урок. Ваши правила требуют соблюдения государственных законов, но ходит слух, что этот принцип не в почёте и вы особенно любите скорость. Любите и не боитесь. Сейчас от вас требуется снимок из вашего авто с видом на неизбежную аварию. Ваша скорость – 60 или более км/ч. Препятствие выбирать вам. Мозгу: Доброй ночи ГНК. Давайте сыграем. В начале этого сезона вы считали, что можно не наполнять мозговые уровни смыслом. С одной стороны ваш труд был оценен, с другой нашлись и недовольные. Именно поэтому вы видите это сообщение. Вам предстоит пройти ваш собственный уровень. Не важно какой номер у вашей машины... Марка? Возможно для этого уровня она имеет значение... Я же вам хочу сказать, что важно то как ты ведешь себя за рулём, и что думают о тебе окружающие. ![]() Формат ключа мозга: SHАНГЛБУКВЫ Формат ключа: SHКЛЮЧПОЛЕВЫХSHКЛЮЧМОЗГА Проверка ключа мозга Подсказка №1 (10 мин.) Полевым - дерево или стена будут подходящими препятствиями Мозгу - Будь вежлив за рулем. Тогда о тебе будут только положительные отзывы Подсказка №2 (20 мин.) Ведущий мост машины можно поддомкратить Подсказка №3 (25 мин.) То, что о тебе думают другие участники движения можно прочитать тут - http://www.auto-imho.ru Марки автомобилей образуют ключ. Подсказка №4 (40 мин.) P.S шаг назад на один ход (или ход назад на один шаг) Подсказка №5 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHОСТОРОЖНОСМОТРИНЕУБЕЙСЯSHMAFINORIMONT Ключ к архиву levelPP.rar - ДОРОЖНОЕПРОИСШЕСТВИЕ555 SHДИВИСВОЕЙЖИЗНЬЮ Знаю, вы уже по горло сыты нравоучениями, но по иронии судьбы выход из игры означает верную смерть. Свинство давно вышло за рамки дозволенного, и с этим надо бороться! Кто-то уже постарался и практически развалил колхозные постройки 1949 года своей недюжинной, лошадиной силой. Постарайтесь им не уподобляться и не разрушать плоды чужого созидания! Найдётся ли такая сила воли, чтоб побороть этот свинский грех! Подсказка №1 (20 мин.) Кстати вирус, что попал в вашу кровь это вирус ящура, однажды он уже был в нашем городе. Подсказка №2 (35 мин.) Развалины свинофермы недалеко от въезда на конюшню. Подсказка №3 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHДИВИСВОЕЙЖИЗНЬЮ Ключ к архиву levelVV.rar - ХРЯКИХРЮКИ Привет, Радистка и Дозорная. Ваше умение сколотить команду можно сравнить с людоедством. Вам уже удалось дважды увести игроков у вашего первого капитана. А знаете ли вы сами, каково это снова и снова оставаться в одиночестве, наблюдая рядом счастливые лица. Прожекты клялись, что для них команда как второй дом, и куда больше, чем игровой коллектив. А для вас? Не беспричинно стены Дома Каспера снова покосились и фактически он подлежит сносу – очередная команда находится при смерти, в аварийном состоянии.. И всё это благодаря вам... Мозгу: Ты только представь себе, что чувствуешь, когда просят сесть. И сообщают о том, что ты умираешь. Это очень тяжело. Часы уже идут. За долю секунды мир раскалывается. Ты по-другому смотришь на вещи. Вокруг другие запахи. Ты все смакуешь и стакан воды и прогулку в парке. Везёт тем, кто не знает когда часы остановятся, но ирония в том, что именно это лишает их ощущения жизни, они выпивают стакан воды не наслаждаясь вкусом, не ощущая его. Так и вы мозги, наверняка у вас сейчас открыт всего один поисковик, не открыта карта города, нет под рукой горячего чая с бутербродами. Чтобы сделать самые простые вещи нужно затратить секунды, минуты, которых в последствии вам может не хватить. После этого задания вы научитесь ценить ваше время: 8-12-4 11-7-1-5 7-8-4-5-12-7 1-11-7-5-9-3 9-3-11-7 4-8-10-2 6-12-2-10 7-4-9-2-11-7 10-8-4-2-10 Формат ключа мозга: SHСЛОВО Формат ключа: SHКЛЮЧПОЛЕВЫХSHКЛЮЧМОЗГА Проверка ключа мозга Подсказка №1 (15 мин.) Полевым - Один подъезд полностью выселен, а в соседнем по прежнему кипит жизнь Мозгу - Максимальное число, которое есть в задании - 12, и это не спроста Подсказка №2 (30 мин.) Полевым - Скоро и другие подъезды переселят в стоящийся напротив жилой комплекс. Мозгу - ![]() Подсказка №3 (40 мин.) Полевым - ул.Набережная д.4 Подсказка №4 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЗАИГРУДВЕЖИЗНИSHЛИДЕРСТВО Ключ к архиву levelVV.rar - КАПИТАНБЕЗКОРАБЛЯ555 Доброе утро, Неп@лись! Вы же не думали, что я про вас забуду. Знаю, вы цените динамику и простые формулировки. Место очной ставки - квартал 2, дом 8. Явиться по адресу или искать другой путь, решать вам. Вас уже ждут. Мозг, ты отлично потрудился, можешь расслабиться, попить чаю и покушать печеньки Svast'a. Подсказка №1 (15 мин.) Вы наверное привыкли к сливам? Но этот уровень далеко не так прост как кажется - вторых кварталов два... Подсказка №2 (30 мин.) ![]() Подсказка №3 (60 мин.) Последняя подсказка уровня. SHПУТИНГУТ Ключ к архиву levelBB.rar - 2НЕЖДАНЧИКА4 Сантей, если ты слышишь эту запись – можешь плясать от счастья или впасть в ритуальный танец, моля богов закончить это безумие. Осталось последнее звено. Тех, кому удалось пройти всю цепочку испытаний, от противоядия отделяют минуты. Рассвет медленно встаёт над городом, неумолимо приближая судный час – посмотрим, кто будет танцевать последним. Подсказка №1 (15 мин.) "Лес зеркальных отражателей" отличное место для танцулек Подсказка №2 (30 мин.) Танц. площадка у ЛЗОСА Подсказка №3 (50 мин.) Последняя подсказка уровня. SHДАЙВОБЕД Подсказка №1 (15 мин.) Последняя подсказка уровня. SHИГРАЗАКОНЧЕНА |
Название команды | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 | Уровень 8 | Уровень 9 | Уровень 10 | Уровень 11 | Уровень 12 | Уровень 13 | Уровень 14 | Уровень 15 | Уровень 16 | Уровень 17 | Уровень 18 | Уровень 19 | Уровень 20 | Уровень 21 | Уровень 22 | Уровень 23 | Уровень 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГНК | 23:09:40 -46 сек. | 23:32:57 -9 м. 46 сек. | 00:07:13 -22 м. 36 сек. | 00:41:16 -38 м. 19 сек. | 01:21:57 -41 м. 38 сек. | 02:22:50 -42 м. 12 сек. | 03:23:34 -1 ч. 12 м. 22 сек. | 03:24:18 -1 ч. 12 м. 24 сек. | 03:37:31 -1 ч. 25 м. 13 сек. | 03:39:35 -1 ч. 26 м. 36 сек. | 03:40:04 -1 ч. 26 м. 15 сек. | 03:50:34 -1 ч. 34 м. 46 сек. | 03:52:17 -1 ч. 35 м. 45 сек. | 04:03:49 -1 ч. 46 м. 8 сек. | 04:06:34 -1 ч. 47 м. 33 сек. | 04:14:46 -1 ч. 53 м. 57 сек. | 04:22:11 -1 ч. 58 м. 57 сек. | 04:57:47 -2 ч. 14 м. | 05:32:27 -2 ч. 40 м. 58 сек. | 06:24:09 -2 ч. 32 м. 35 сек. | 07:11:50 -2 ч. 33 м. 23 сек. | 07:50:16 -2 ч. 35 м. 40 сек. | 08:12:31 -2 ч. 25 м. 26 сек. | 08:18:04 -2 ч. 24 м. 47 сек. |
ДжаГ | 23:20:49 -11 м. 55 сек. | 23:50:06 -26 м. 55 сек. | 00:50:15 -1 ч. 5 м. 38 сек. | 01:21:49 -1 ч. 18 м. 52 сек. | 02:02:32 -1 ч. 22 м. 13 сек. | 02:54:16 -1 ч. 13 м. 38 сек. | 03:54:22 -1 ч. 43 м. 10 сек. | 03:55:48 -1 ч. 43 м. 54 сек. | 04:06:08 -1 ч. 53 м. 50 сек. | 04:12:11 -1 ч. 59 м. 12 сек. | 04:13:56 -2 ч. 7 сек. | 04:20:40 -2 ч. 4 м. 52 сек. | 04:21:46 -2 ч. 5 м. 14 сек. | 04:22:25 -2 ч. 4 м. 44 сек. | 04:23:17 -2 ч. 4 м. 16 сек. | 04:25:22 -2 ч. 4 м. 33 сек. | 04:31:50 -2 ч. 8 м. 36 сек. | 05:06:31 -2 ч. 22 м. 44 сек. | 06:04:32 -3 ч. 13 м. 3 сек. | 06:30:49 -2 ч. 39 м. 15 сек. | 07:14:19 -2 ч. 35 м. 52 сек. | 07:53:24 -2 ч. 38 м. 48 сек. | 08:14:08 -2 ч. 27 м. 3 сек. | 08:20:33 -2 ч. 27 м. 16 сек. |
Неп@лись | 23:08:54 | 23:32:09 -8 м. 58 сек. | 00:06:09 -21 м. 32 сек. | 00:36:33 -33 м. 36 сек. | 00:48:20 -8 м. 1 сек. | 01:48:28 -7 м. 50 сек. | 02:11:12 | 02:11:54 | 02:12:18 | 02:12:59 | 02:13:49 | 02:15:48 | 02:16:32 | 02:17:41 | 02:19:01 | 02:20:49 | 02:23:14 | 02:43:47 | 02:51:29 | 03:51:34 | 04:38:27 | 05:14:36 | 05:47:05 | 05:53:17 |
Черная жемчужина | 23:10:13 -1 м. 19 сек. | 23:53:26 -30 м. 15 сек. | 00:53:35 -1 ч. 8 м. 58 сек. | 01:26:01 -1 ч. 23 м. 4 сек. | 02:04:31 -1 ч. 24 м. 12 сек. | 03:04:39 -1 ч. 24 м. 1 сек. | 04:05:07 -1 ч. 53 м. 55 сек. | 04:06:02 -1 ч. 54 м. 8 сек. | 04:11:48 -1 ч. 59 м. 30 сек. | 04:13:02 -2 ч. 3 сек. | 04:14:06 -2 ч. 17 сек. | 04:20:20 -2 ч. 4 м. 32 сек. | 04:21:11 -2 ч. 4 м. 39 сек. | 04:35:10 -2 ч. 17 м. 29 сек. | 04:37:16 -2 ч. 18 м. 15 сек. | 04:39:48 -2 ч. 18 м. 59 сек. | 04:41:50 -2 ч. 18 м. 36 сек. | 05:26:14 -2 ч. 42 м. 27 сек. | 06:26:22 -3 ч. 34 м. 53 сек. | 07:26:28 -3 ч. 34 м. 54 сек. | 08:26:35 -3 ч. 48 м. 8 сек. | 08:56:53 -3 ч. 42 м. 17 сек. | 09:15:01 -3 ч. 27 м. 56 сек. | 09:20:45 -3 ч. 27 м. 28 сек. |
Чёрный фаворит | 23:14:21 -5 м. 27 сек. | 23:23:11 | 23:44:37 | 00:02:57 | 00:40:19 | 01:40:38 | 02:41:05 -29 м. 53 сек. | 02:42:26 -30 м. 32 сек. | 02:48:14 -35 м. 56 сек. | 02:48:50 -35 м. 51 сек. | 02:49:20 -35 м. 31 сек. | 02:51:17 -35 м. 29 сек. | 02:52:24 -35 м. 52 сек. | 03:04:29 -46 м. 48 сек. | 03:05:26 -46 м. 25 сек. | 03:11:31 -50 м. 42 сек. | 03:13:49 -50 м. 35 сек. | 04:01:51 -1 ч. 18 м. 4 сек. | 05:02:16 -2 ч. 10 м. 47 сек. | 06:02:51 -2 ч. 11 м. 17 сек. | 06:46:03 -2 ч. 7 м. 36 сек. | 07:19:39 -2 ч. 5 м. 3 сек. | 07:55:02 -2 ч. 7 м. 57 сек. | 08:02:17 -2 ч. 9 м. |
Нас Рать | 23:09:01 -7 сек. | 23:55:00 -31 м. 49 сек. | 00:36:04 -51 м. 27 сек. | 01:08:09 -1 ч. 5 м. 12 сек. | 01:26:36 -46 м. 17 сек. | 02:26:46 -46 м. 8 сек. | 03:27:20 -1 ч. 16 м. 8 сек. | 03:28:03 -1 ч. 16 м. 9 сек. | 03:31:20 -1 ч. 19 м. 2 сек. | 03:38:10 -1 ч. 25 м. 11 сек. | 03:39:25 -1 ч. 25 м. 36 сек. | 03:51:40 -1 ч. 35 м. 52 сек. | 03:53:52 -1 ч. 37 м. 20 сек. | 04:02:32 -1 ч. 44 м. 51 сек. | 04:13:25 -1 ч. 54 м. 24 сек. | 04:19:57 -1 ч. 59 м. 8 сек. | 04:22:20 -1 ч. 59 м. 6 сек. | 05:04:03 -2 ч. 20 м. 16 сек. | 06:04:09 -3 ч. 12 м. 40 сек. | 07:02:26 -3 ч. 10 м. 52 сек. | 07:36:17 -2 ч. 57 м. 50 сек. | 08:06:17 -2 ч. 51 м. 41 сек. | 08:21:40 -2 ч. 34 м. 35 сек. | 08:26:58 -2 ч. 33 м. 41 сек. |
ГНК | ||
Время | Ключ | Автор |
---|---|---|
2010-10-09 23:09:40 | SHЯСЛЕЖУЗАВАМИ | Volstation |
Уровень 1 закончен | ||
2010-10-09 23:32:57 | SHЭТОНАВАШЕЙСОВЕСТИ | Volstation |
Уровень 2 закончен | ||
2010-10-09 23:43:31 | SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666 | Volstation |
2010-10-09 23:53:11 | SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666SHВОЛОСЫ | Dust |
2010-10-09 23:53:57 | SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666SHРУКА | Dust |
2010-10-09 23:54:37 | SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666SHЛОКОТЬ | Dust |
2010-10-09 23:57:34 | SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666SHРАЦИЯ | Dust |
2010-10-10 00:02:17 | SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666SH1886274 | Dust |
2010-10-10 00:05:25 | SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666SHТЕЛО | Dust |
2010-10-10 00:07:02 | SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666SHПУГОВИЦА | Dust |
2010-10-10 00:07:13 | SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666SHКАРМАН | Volstation |
Уровень 3 закончен | ||
2010-10-10 00:07:46 | SHИСПЫТАНИЕСТАЛЬЮ666SHУВЕЛИЧИТЬ | Dust |
2010-10-10 00:33:53 | SHВАШАСИЛАВЕДИНСТВЕ | BEPH |
2010-10-10 00:35:11 | SHВАШАСИЛАВЕДИНСТВЕSH | Volstation |
2010-10-10 00:41:16 | SHВАШАСИЛАВЕДИНСТВЕSHТОБИНБЕЛЛ | Volstation |
Уровень 4 закончен | ||
2010-10-10 00:55:26 | SHВАШАСИЛАВЕДИНСТВЕSH | BEPH |
2010-10-10 01:11:57 | SH | Volstation |
2010-10-10 01:21:47 | SHМЕЛКИЙ | BEPH |
2010-10-10 01:21:57 | SHMILK | Volstation |
Уровень 5 закончен | ||
2010-10-10 01:22:21 | SHМИЛК | BEPH |
2010-10-10 02:06:02 | SHВОЗЖЕЛАНИЕSHНЕЖЖОТЕДИОГЕН | Volstation |
2010-10-10 02:06:27 | SHВОЗЖЕЛАНИЕSHТИТАН | Dust |
2010-10-10 02:06:42 | SHВОЗЖЕЛАНИЕSHНЕЖЖОТДИОГЕН | Volstation |
2010-10-10 02:08:21 | SHВОСЖЕЛАНИЕSHНЕЖЖОТЕДИОГЕН | Volstation |
